Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) - Live Price
Price $0.001916 (+15.4%) in 24h
Key market stats
| Market cap rank | #2349 |
|---|---|
| Market cap | $1.9M |
| 24h volume | $15,146.17 |
| Fully diluted valuation | $1.9M |
| Circulating supply | 1000.0M ZREAL |
| Max supply | 1.0B |
| 24h range | $0.001496 – $0.00191 |
| All-time high | $0.01345 (Jan 2026) |
| All-time low | $0.0008704 (Jan 2026) |
| 30d change | +8.9% |
No recent stories tagged ZREAL.