NovaAI (NOVAAI) - Live Price
Price $0.5728 (+11.1%) in 24h
Key market stats
| Market cap rank | #103 |
|---|---|
| Market cap | $526.1M |
| 24h volume | $701,497 |
| Fully diluted valuation | $572.9M |
| Circulating supply | 918.4M NOVAAI |
| Max supply | 1.0B |
| 24h range | $0.5237 – $0.6047 |
| All-time high | $0.6665 (Oct 2026) |
| All-time low | $0.2179 (Sep 2026) |
| 30d change | +52.7% |
No recent stories tagged NOVAAI.